Rabbit Maranville - Future Baseball Legends
Rabbit Maranville
**Baseball Hall of Famer**
Category: Player
Inducted: Class of 1954
Final Season: 1935
Eligible: Class of 1941
Hall of Fame Voting Data
| Year | Ballots | Votes | Yes % |
|---|
| 1937 | 201 | 25 | 12.44% |
| 1938 | 262 | 73 | 27.86% |
| 1939 | 274 | 82 | 29.93% |
| 1942 | 233 | 66 | 28.33% |
| 1945 | 247 | 51 | 20.65% |
| 1946 | 263 | 29 | 11.03% |
| 1946 | 202 | 50 | 24.75% |
| 1947 | 161 | 91 | 56.52% |
| 1948 | 121 | 38 | 31.4% |
| 1949 | 153 | 58 | 37.91% |
| 1949 | 187 | 39 | 20.86% |
| 1950 | 168 | 66 | 39.29% |
| 1951 | 226 | 110 | 48.67% |
| 1952 | 234 | 133 | 56.84% |
| 1953 | 264 | 164 | 62.12% |
| 1954 | 252 | 209 | 82.94% |
Career Snapshot
| BA | HR | RBI | OBP | SLG | OPS |
|---|
| .258 | 28 | 884 | .318 | 0.340 | 0.658 |
Individual Career Highlights
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | Avg. |
|---|
| 1912 | BSN | 26 | 86 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 1 | | .209 |
| 1913 | BSN | 143 | 571 | 68 | 141 | 13 | 8 | 2 | 48 | 68 | 62 | 25 | | .247 |
| 1914 | BSN | 156 | 586 | 74 | 144 | 23 | 6 | 4 | 78 | 45 | 56 | 28 | | .246 |
| 1915 | BSN | 149 | 509 | 51 | 124 | 23 | 6 | 2 | 43 | 45 | 65 | 18 | 12 | .244 |
| 1916 | BSN | 155 | 604 | 79 | 142 | 16 | 13 | 4 | 38 | 50 | 69 | 32 | 15 | .235 |
| 1917 | BSN | 142 | 561 | 69 | 146 | 19 | 13 | 3 | 43 | 40 | 47 | 27 | | .260 |
| 1918 | BSN | 11 | 38 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | | .316 |
| 1919 | BSN | 131 | 480 | 44 | 128 | 18 | 10 | 5 | 43 | 36 | 23 | 12 | | .267 |
| 1920 | BSN | 134 | 493 | 48 | 131 | 19 | 15 | 1 | 43 | 28 | 24 | 14 | 11 | .266 |
| 1921 | PIT | 153 | 612 | 90 | 180 | 25 | 12 | 1 | 70 | 47 | 38 | 25 | 12 | .294 |
| 1922 | PIT | 155 | 672 | 115 | 198 | 26 | 15 | 0 | 63 | 61 | 43 | 24 | 13 | .295 |
| 1923 | PIT | 141 | 581 | 78 | 161 | 19 | 9 | 1 | 41 | 42 | 34 | 14 | 11 | .277 |
| 1924 | PIT | 152 | 594 | 62 | 158 | 33 | 20 | 2 | 71 | 35 | 53 | 18 | 14 | .266 |
| 1925 | CHN | 75 | 266 | 37 | 62 | 10 | 3 | 0 | 23 | 29 | 20 | 6 | 5 | .233 |
| 1926 | BRO | 78 | 234 | 32 | 55 | 8 | 5 | 0 | 24 | 26 | 24 | 7 | | .235 |
| 1927 | SLN | 9 | 29 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | | .241 |
| 1928 | SLN | 112 | 366 | 40 | 88 | 14 | 10 | 1 | 34 | 36 | 27 | 3 | | .240 |
| 1929 | BSN | 146 | 560 | 87 | 159 | 26 | 10 | 0 | 55 | 47 | 33 | 13 | | .284 |
| 1930 | BSN | 142 | 558 | 85 | 157 | 26 | 8 | 2 | 43 | 48 | 23 | 9 | | .281 |
| 1931 | BSN | 145 | 562 | 69 | 146 | 22 | 5 | 0 | 33 | 56 | 34 | 9 | | .260 |
| 1932 | BSN | 149 | 571 | 67 | 134 | 20 | 4 | 0 | 37 | 46 | 28 | 4 | | .235 |
| 1933 | BSN | 143 | 478 | 46 | 104 | 15 | 4 | 0 | 38 | 36 | 34 | 2 | | .218 |
| 1935 | BSN | 23 | 67 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | | .149 |
Rabbit Maranville @ Wikipedia